Порошковые огнетушители с полной массой не более 20 кг применяются для тушения всех классов пожаров, обладают широким диапазоном температур эксплуатации. Они применяются для тушения возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов, а также для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В
Порошковый огнетушитель ОП-1 (з) (переносной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-1 (з)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-1 (з) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 1,0 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 0,5А;13В,(0,4) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 1,17...1,57 (12...16) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 6 | |
| Длина выброса, м | 3 | |
| Масса, кг | 2,1...2,8 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Габариты, мм | 280х112х115 |
Порошковый огнетушитель ОП-2(з) (автомобильный) (переносной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-2(з) (автомобильный)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-2(з) (автомобильный) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 2,0 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 1А;34В,(1,1) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 1,17...1,57 (12...16) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 6 | |
| Длина выброса, м | 3 | |
| Масса, кг | 3,3...3,8 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Габариты, мм | 340х140х130 |
Порошковый огнетушитель ОП-3(з) (переносной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-3(з)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-3(з) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 3,0 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 2А;55В,(1,75) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 1,17...1,57 (12...16) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 8 | |
| Длина выброса, м | 3 | |
| Масса, кг | 4,7...5,2 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Габариты, мм | 340х155х165 |
Порошковый огнетушитель ОП-4(з) (переносной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-4(з)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-4(з) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 4,0 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 2А;55В,(1,75) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 1,17...1,57 (12...16) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 10 | |
| Длина выброса, м | 3,5 | |
| Масса, кг | 5,6...6,5 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 | |
| Габариты, мм | 415х350х300 |
Порошковый огнетушитель ОП-8(з) (переносной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-8(з)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-8(з) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 8,0 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 4А;114В,(4,5) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 1,17...1,57 (12...16) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 15 | |
| Длина выброса, м | 4,5 | |
| Масса, кг | 11,3...13,0 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Габариты, мм | 480х350х355 |
Порошковый огнетушитель ОП-50(з) (передвижной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-50(з)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-50(з) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 42,5 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 6А;233В,(7,32) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 0,78...1,17 (8...12) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 20 | |
| Длина выброса, м | 6 | |
| Масса, кг | 70...76 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Габариты, мм | 785х620х470 |
Порошковый огнетушитель ОП-100(з) (передвижной)
Технические характеристики на порошковый огнетушитель ОП-100(з)
|
Классы тушимых пожаров: A B C
|
Марка | ОП-100(з) |
| Количество огнетушащего вещества, кг | 72,0 | |
| Огнетушащая способность (площадь, м2) | 10А;233В-2,(8,64) | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/м2) при t=20±5 °С | 0,78...1,17(8...12) | |
| Время выхода огнетушашего вещества, с | 30 | |
| Длина выброса, м | 6 | |
| Масса, кг | 115...122 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Габариты, мм | 1090х640х630 |







