ООО "Учебно-производственный центр пожарной безопасности"
354065 г. Сочи, ул. Чайковского, 7/1, тел. 53-01-90, 53-01-01 ИНН 2319024480 КПП 232001001
БИК 040396761 р/сч 40703810500000648000 в СФ ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГБАНК" г. Сочи к/сч 30101810100000000761
ПРАЙС-ЛИСТ на 07.02.2010 г.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена в рублях | |
| ВЕНТИЛЯ / ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ||||
| 1. | Вентиль пожарный 51 мм гм-гм/гм-гц | шт. | 512/900 | |
| 2. | Головки соединительные ГР-50, ГМ-50, ГЦ-50 | шт. | 100 | |
| 3. | Головки соединительные ГР-70, ГМ-70, ГЦ-70 | шт. | 134 | |
| 4. | Головки соединительные ГР-80, ГМ-80, ГЦ-80 | шт. | 176 | |
| 5. | Ствол рукавный РС-50 | шт. | 200 | |
| 6. | Ствол рукавный РС-70 | шт. | 420 | |
| 7. | Ствол рукавный РСП-50 перекрывной | шт. | 1 650 | |
| 8. | Головка-заглушка ГЗ-50 | шт. | 145 | |
| 9. | Головка-заглушка ГЗ-70 | шт. | 180 | |
| 10. | Головка-заглушка ГЗ-80 | шт. | 190 | |
| 11. | Головка переходная ГП 50*70 | шт. | 263 | |
| 12. | Головка переходная ГП 50*80 | шт. | 300 | |
| 13. | Головка переходная ГП 70*80 | шт. | 320 | |
| ГИДРАНТЫ | ||||
| 14. | Гидрант Н-500 (стальной) | шт. | 8 260 | |
| 15. | Гидрант Н-750 | шт. | 8 990 | |
| 16. | Гидрант Н-1000 | шт. | 9 310 | |
| 17. | Колонка пожарная ПКА | шт. | 8 100 | |
|
18. |
Фланец ответный |
шт. |
2 100 | |
|
19. |
Подставка ППС |
шт. |
3 750 | |
| ЗНАКИ ПБ / НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ | ||||
| 20. | Знак ПБ самоклеющийся | шт. | 24 | |
| 21. | Знаки самоклеющиеся (фотолюминесцентные) | шт. | 60 | |
| 22. | Знак "ПГ" светоотражающий 300*300 | шт. | 220 | |
| 23. | Светоуказатель "ПГ" | шт. | 700 | |
| 24. | Светоуказатель "ВЫХОД" | шт. | 230 | |
| 25. | Светоуказатель "ВЫХОД" /автономный/ | шт. | 960 | |
| 26. | Плакат "Боевой расчет" | шт. | 80 | |
| 27. | Плакат "Первичные средства пожаротушения" 3 листа | комплект | 300 | |
| 28. | Плакат "Умей действовать при пожаре" 10 листов | комплект | 150 | |
| 29. | Плакат "Пожарная безопасность" 2 листа | комплект | 150 | |
| 30. | Плакат "Умей пользоваться огнетушителем" (самоклеющ.) | шт. | 40 | |
|
31. |
Плакат "Осторожно терроризм" (пластик) 3 листа |
комплект |
1 500 | |
|
32. |
Плакат "Детям о пожарной безопасности" 10 листов |
комплект |
350 | |
|
33. |
Правила ПБ |
шт. |
90 | |
|
34. |
Журнал инструктажа / учета огнетушителей |
шт. |
80 | |
|
35. |
Стенд "Пожарная безопасность" 731*820*2мм/941*820*2мм |
шт. |
2 800/3 500 | |
|
36. |
Стенд "Охрана труда" 731*820*2мм/941*820*2 мм |
шт. |
2 800/3 500 | |
| 37. | Журнал вводного инструктажа / на рабочем месте / учёта огнетуш. | шт. | 80 | |
| 38. | Справочник "Пож. безопасность общественных и жилых зданий" | шт. | 250 | |
| 39. | Справочник "Пож. безопасность складов" | шт. | 250 | |
| 40. | Справочник "Предпринимателю о ПБ" | шт. | 320 | |
| 41. | Справочник "Огнетушитель"/ "Документация по охране труда" | шт. | 120/132 | |
| 42. | Справочник "Пожарная безопасность предприятия. Курс ПТМ" | шт. | 375 | |
| 43. | Брошюра "Доступно о пожарной безопасности" | шт. | 100 | |
| ЛЕСТНИЦЫ | ||||
| 44. | Навесная спасательная лестница (капрон), длина 6 м | шт. | 5 900 | |
| 45. | Навесная спасательная лестница (капрон), длина 10 м | шт. | 6 500 | |
| 46. | Самоспасатель "Венто 30"/ трос 1м | шт./м | 11 000/80 | |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ | ||||
| 47. | Модуль порошкового пожаротушения "БУРАН" | шт. | 1 500 | |
| 48. | Генератор АГС-3 (в комплекте с узлом запуска ВТХ) | шт. | 1 875 | |
| 49. | Генератор АГС-5 (в комплекте с узлом запуска ВТХ) | шт. | 4 500 | |
| 50. | Генератор АГС-6 (в комплекте с узлом запуска ВТХ) | шт. | 5 000 | |
| 51. | Генератор АГС 7/1 (в комплекте с узлом запуска ВТХ) | шт. | 5 000 | |
| 52. | Узел запуска ВТХ (термохимический) | шт. | 200 | |
| 53. | Огнетушитель ОСП-1 | шт. | 900 | |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ | ||||
| 54. | ОВП-8 | шт. | 1 000 | |
| 55. | ОВП-50 | шт. | 6 285 | |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ | ||||
| 56. | ОП-0,5 | шт. | 300 | |
| 57. | ОП-1 | шт. | 364 | |
| 58. | ОП-2 | шт. | 430 | |
| 59. | ОП-3 | шт. | 520 | |
| 60 | ОП-4 | шт. | 630 | |
| 61. | ОП-8 | шт. | 1 000 | |
| 62. | ОП-50 | шт. | 5 920 | |
| 63. | ОП-100 | шт. | 10 177 | |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | ||||
| 64. | ОУ-1 | шт. | 850 | |
| 65. | ОУ-2 | шт. | 1 100 | |
| 66. | ОУ-3 | шт. | 1 350 | |
| 67. | ОУ-5 | шт. | 2 180 | |
| 68. | ОУ-10 | шт. | 3 400 | |
| 69. | ОУ-20 | шт. | 7 280 | |
| ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ | ||||
|
70. |
Ведро пожарное (конусное) |
шт. |
160 | |
|
71. |
Лопата (штыковая) |
шт. |
200 | |
|
72. |
Багор |
шт. |
300 | |
|
73. |
Лом |
шт. |
210 | |
|
74. |
Топор пожарный |
шт. |
350 | |
|
75. |
Кошма (противопожарное полотно) 2х1,6 м.п. |
шт. |
450 | |
|
76. |
Боевая одежда пожарного (брезент) |
шт. |
4 400 | |
|
77. |
Сапоги пожарного |
комплект |
1 200 | |
|
78. |
Перчатки диэлектрические |
пара |
210 | |
|
79. |
Ножницы диэлектрические |
шт. |
1 950 | |
|
80. |
Коврик диэлектрический 50*50 см |
шт. |
180 | |
|
81. |
Боты диэлектрические |
пара |
800 | |
|
82. |
Фонарь ФОС-3 |
шт. |
2 250 | |
|
83. |
Зарядное устройство к ФОС-3 |
шт. |
420 | |
|
84. |
Извещатель автономный |
шт. |
600 | |
|
85. |
Шкаф пожарный ШПК (бытовой) |
шт. |
1 450 | |
|
86. |
Шкаф пожарный для рукава 540*650*230 |
шт. |
2 400 | |
|
87. |
Шкаф пожарный для огнетушителя |
шт. |
1 300 | |
|
88. |
Шкаф пожарный для огнетушителя и рукава 850*650*230 |
шт. |
3 000 | |
|
89. |
Шкаф пожарный для огнетушителя и рукава 650*1300*230 |
шт. |
4 500 | |
|
90. |
Ящик для песка 0,12 // 0,25 // 0,5 куб.м. |
шт. |
2 500/3 900/4 800 | |
|
91. |
Щит пож.металлический закрытого типа (1250*1005*400) |
шт. |
5000 | |
|
92. |
Щит пож. металлический открытого типа |
шт. |
2500 | |
|
93. |
Шланг к ОП |
шт. |
65 | |
|
94. |
Раструб к ОУ |
шт. |
150 | |
|
95. |
Крепление автомобильное |
шт. |
150 | |
|
96. |
Подставка под огнетушитель (напольная) 150*150/200*200 |
шт. |
520/550 | |
| РУКАВА ПОЖАРНЫЕ (скатка 20 м.) | ||||
| 97. | Рукав "Армтекс" 2-х сторон. покрытие прорезин. d 51/ 66 /77 мм | шт. | 3 400/3 915/5 082 | |
| 98. | Рукав "Универсал" для пож. кранов с гол. d 51/66 мм | шт. | 1 290/2 100 | |
| 99.. | Рукав "Стандарт" внутр. гидроизол. покрытие 77 мм с гол. | шт. | 2 800 | |
| 100. | Рукав "Латекс" внутр. латексированное покрытие с гол. d 51/ 66/ 77 | шт. | 3 400/4 288/ 5 170 | |
| 101. | Рукав всасывающий гоф. d 75 / 100 мм с гол. | шт. | 2 600/4 300 | |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | ||||
| 102. | Газо-дымо-защитный комплект ГДЗК | шт. | 2 800 | |
